Константы
В следующих таблицах приведены значения констант, используемых в OpenPGP.
Идентификаторы блочных шифров.
ID | Алгоритм и парамерты |
---|---|
0 | Открытый текст, незашифрованные данные |
1 | IDEA |
2 | Triple-DES (DES-EDE, 168-битовый ключ, полученный из 192 бит) |
3 | CAST5 (128-битовый ключ) |
4 | Blowfish (128-битовый ключ, 16 раундов) |
5 | SAFER-SK128 (13 раундов) |
6 | Зарезервирован для DES/SK |
7 | Зарезервирован для AES со 128-битовым ключом |
8 | Зарезервирован для AES со 192-битовым ключом |
9 | Зарезервирован для AES с 256-битовым ключом |
100-111 | Частные/экспериментальные алгоритмы |
Идентификаторы алгоритмов с открытым ключом.
ID | Алгоритм и парамерты |
---|---|
1 | RSA (шифрование и подпись) |
2 | RSA (только шифрование) |
3 | RSA (только подпись) |
16 | Elgamal (только шифрование) |
17 | DSA/DSS |
18 | Зарезервирован для Эллиптических кривых |
19 | Зарезервирован для ECDSA |
20 | Elgamal (шифрование и подпись) |
21 | Зарезервирован для Диффи-Хэллмана (X9.42, как в IETF-S/MIME) |
100-111 | Частные/экспериментальные алгоритмы |
Идентификаторы алгоритмов хэширования.
ID | Алгоритм и парамерты |
---|---|
1 | MD5 |
2 | SHA-1 |
3 | RIPE-MD/160 |
4 | Зарезервирован для Double-SHA (экспериментальный) |
5 | MD2 |
6 | Зарезервирован для TIGER/192 |
7 | Зарезервирован для HAVAL-5-160 (5 проходов, 160 бит) |
100-111 | Частные/экспериментальные алгоритмы |
Комментариев нет [показать комментарии/форму]
Ваша оценка документа [показать результаты]